ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 200 పైగా దేశాలు 6 ఖండాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి. వాటిలో
చాలా వరకు ఐక్యరాజ్య సమితి గుర్తింపు, సభ్యత్వం కలిగి సార్వభౌమాధికారాన్ని
(sovereign states) కలిగి ఉన్నాయి. మరి కొన్నిచిన్న దేశాలు కావడంతో ఐరాస
గుర్తింపు, సభ్యత్వం లేకుండా ఏదో ఒక అగ్రరాజ్యం పరిపాలన, అండదండలతో
ప్రత్యేక ప్రభుత్వంతో(Unincorporated Organized Territories and overseas
collectivity )ఒక దేశంగా చలామణి అవుతున్నాయి.
సుమారు 400 ఏళ్లు ప్రపంచాన్ని పరిపాలించిన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం పూర్తిగా
అంతమైపోలేదు. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ బ్రిటన్ అధిపత్యంలో (British Overseas
Territories) 14 ప్రాంతాలు మనుగడ కొనసాగిస్తున్నాయి. వీటన్నిటికి అధిపతి
బ్రిటన్ రాణి. వీటితో పాటు ఫ్రెంచ్ రిపబ్లిక్, అమెరికా, నెదర్లాండ్స్,
ఆస్ట్రేలియా, స్పెయిన్, డెన్మార్క్, చైనా వంటి దేశాల పాలన కింద దాదాపు 20
ప్రాంతాలు ప్రత్యేక పరిపాలన గుర్తింపును కలిగి ఉన్నాయి.
ఐక్యరాజ్య సమితి సభ్యదేశాలు - 193
దేశం (Country) | రాజధాని (Capital) | ద్రవ్యం (Currency) | |
A
| |||
1. అఫ్గానిస్తాన్ | కాబూల్ | అఫ్గనీ | |
2. అల్బేనియా | తిరానె | లెక్ | |
3. అల్జీరియా | అల్జీర్స | అల్జీరియన్ దినార్ | |
4. అండోర్రా | అండోర్రా లా వెల్లా | యూరో | |
5. అంగోలా | లుయాండా | న్యూ క్వాంజా | |
6. ఆంటిగ్వా అండ్ బార్పుడా | సెయింట్ జాన్స | తూర్పు కరేబియన్ డాలర్ | |
7. అర్జెంటీనా | ౠ్యనస్ ఎయిర్స | అర్జెంటీనా పెసో | |
8. ఆర్మేనియా | యెరెవాన్ | డ్రామ్ | |
9. ఆస్ట్రేలియా | కాన్బెర్రా | ఆస్టేలియన్ డాలర్ | |
10. ఆస్ట్రియా | వియన్నా | యూరో | |
11. అజర్ బైజాన్ | బాకు | మానట్ | |
B
| |||
12. బహమాస్ | నస్సౌ | బహమన్ డాలర్ | |
13. బహ్రైన్ | మనామా | బహ్రైన్ దినార్ | |
14. బంగ్లాదేశ్ | ఢాకా | టాకా | |
15. బార్బడోస్ | బ్రిడ్జిటౌన్ | బార్బడియన్ డాలర్ | |
16. బెలారస్ | మిన్ స్క్ | బెలారసియన్ రూబుల్ | |
17. బెల్జియం | బ్రస్సెల్స్ | యూరో | |
18. బెలైజ్ | బెల్మొపాన్ | బెలైజ్ డాలర్ | |
19. బెనిన్ | పొర్టో-నోవొ | పశ్చిమ ఆఫ్రికా సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ | |
20. భూటాన్ | థింపూ | గుల్ ట్రమ్ (Ngultrum) | |
21. బొలీవియా | సుక్రె, లాపాజ్ | బొలీవియానో | |
22. బోస్నియా &హెర్జగోవినా | సెరాజివో | మార్కా | |
23. బోట్స్వానా | గాబరోనె | పులా | |
24. బ్రెజిల్ | బ్రెసిలియా | రియాల్ | |
25. బ్రూనై దారుస్సలాం | బందర్ సెరీ బేగవన్ | బ్రునై డాలర్ | |
26. బల్గేరియా | సోఫియా | లెవ్ | |
27. బుర్కినాఫాసో | ఔగదౌగొ | పశ్చిమ ఆఫ్రికా సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ | |
28. బురిండి | బుజుంబురా | బురిండీ ఫ్రాంక్ | |
C
| |||
29. కేప్వర్దె ఐలాండ్స | ప్రయియా (Praia) | కేప్వర్దె యెస్కుడో | |
30. కంబోడియా (కంపూచియా) | నామ్ఫెన్(Phnom Penh) | రియాల్ | |
31. కామెరూన్ | యావూండీ | మధ్య ఆఫ్రికా సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ | |
32. కెనడా | ఒట్టవా | కెనేడియన్ డాలర్ | |
33. సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ | బంగై (Bangui) | మధ్య ఆఫ్రికా సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ | |
34. చాద్ | జమేనా(N'Djamena) | మధ్య ఆఫ్రికా సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ | |
35. చిలీ | శాంటియాగో | చిలియన్ పెసో | |
36. చైనా | బీజింగ్ | చైనీస్ యూవాన్ | |
37. కొలంబియా | బొగోటా | కొలంబియన్ పెసో | |
38. కోమొరోస్ ఐలాండ్ | మొరోని | కొమొరియన్ ఫ్రాంక్ | |
39. కాంగో (రిపబ్లిక్) | బ్రెజ్విల్లె | మధ్య ఆఫ్రికా సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ | |
40. కోస్టారికా | శాన్ జోస్ | కోలాన్ | |
41. ఐవరీ కోస్ట్ (Cote d'Ivoire) | యమౌసొక్రో, అబిడ్జాన్ | పశ్చిమ ఆఫ్రికా సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ | |
42. క్రొయేషియా | జెరె బ్ | కునా (Kuna) | |
43. క్యూబా | హవానా | క్యూబన్ పెసో | |
44. సైప్రస్ | నికోసియా | యూరో | |
45. చెక్ రిపబ్లిక్ (Czech) | ప్రేగ్ | చెక్ కొరునా | |
D
| |||
46. ఉత్తర కొరియా (Democratic People's Republic of Korea) | ప్యాంగ్ యాంగ్ | నార్త్ కొరియన్ వన్ | |
47. డీ ఆర్ కాంగో (Democratic Republic of Congo) | కిన్షాసా | కాంగోలీస్ ఫ్రాంక్ | |
48. డెన్మార్క | కోపెన్ హగన్ | డానిష్ క్రోన్ | |
49. జిబౌటి (Djibouti) | జిబౌటి | జిబౌటియన్ఫ్రాంక్ | |
50. డొమినిక | రోసెయు | తూర్పు కరేబియన్ డాలర్ | |
51. డొమినియన్ రిపబ్లిక్ | శాంటోడోమింగో | డొమినికన్ పెసో | |
E
| |||
52. ఈక్వెడార్ | క్విటో | యుఎస్ డాలర్ | |
53. ఈజిప్టు | కైరో | ఈజిప్షియన్ పౌండ్ | |
54. ఎల్సాల్వడార్ | శాన్ సాల్వడార్ | యుఎస్ డాలర్ | |
55. ఈక్విటోరియల్ గినియా | మలబొ | మధ్య ఆఫ్రికా సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ | |
56. ఎరిత్రియా | ఆస్మారా | నాక్ఫా | |
57. ఈస్టోనియా | తాలిన్ | ఈస్టోనియన్ క్రూన్, యూరో | |
58. ఇథియోఫియా | అడిస్ అబాబా | బిర్ | |
F
| |||
59. ఫిజి | సువా | ఫిజియన్ డాలర్ | |
60. ఫిన్లాండ్ | హెల్సింకి | యూరో | |
61. ఫ్రాన్స | పారిస్ | యూరో, సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ | |
G
| |||
62. గాబన్ | లిబ్రవిల్లె | మధ్య ఆఫ్రికా సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ | |
63. గాంబియా | బంజూల్ | డలాసీ | |
64. జార్జియా | బిలిసి | లరి | |
65. జర్మనీ | బె ర్లిన్ | యూరో | |
66. ఘనా | ఆక్రా | ఘనా సెడి | |
67. గ్రీస్ | ఏథెన్స | యూరో | |
68. గ్రెనెడా | సెయింట్ జార్జెస్ | తూర్పు కరేబియన్ డాలర్ | |
69. గాటెమాలా | గాటెమాలా సిటీ | క్వెట్జల్ | |
70. గినియా | కొనాక్రి | గినియా ఫ్రాంక్ | |
71. గినియా బిస్సౌ | బిస్సౌ | పశ్చిమ ఆఫ్రికా సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ | |
72. గయానా | జార్జిటౌన్ | గయానా డాలర్ | |
H
| |||
73. హైతీ | పోర్ట్-ఆఫ్-ప్రిన్స | గౌర్డే | |
74. హోండురస్ | టెగుసి గల్ఫా | లెంపిరా | |
75. హంగరి | బుడాపెస్ట్ | ఫోరింట్ | |
I
| |||
76. ఐలాండ్ | రిక్జావిట్ | ఐలాండ్ కోనా | |
77. భారత్ | న్యూఢిల్లీ | రూపాయి | |
78. ఇండోనేషియా | జకర్తా | రూపియా | |
79. ఇరాన్ | టెహ్రన్ | రియాల్ | |
80. ఇరాక్ | బాగ్దాద్ | ఇరాకీ దినార్ | |
81. ఐర్లాండ్ | డబ్లిన్ | యూరో | |
82. ఇజ్రాయెల్ | జెరూసలెం | షెకెల్ | |
83. ఇటలీ
|
రోమ్
|
యూరో
| |
J
| |||
84. జమైకా
|
కింగ్స్టన్
|
జమైకన్ డాలర్
| |
85. జపాన్ | టోక్యో | యెన్ | |
86. జోర్డాన్ | అమ్మన్ | జోర్డాన్ దినార్ | |
K
| |||
87. కజకిస్తాన్ | అస్తానా | టెంజె | |
88. కెన్యా | నైరోబి | కెన్యా షిల్లింగ్ | |
89. కిరిబతి | తరవా అటోల్ | ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ | |
90. కువైట్ | కువైట్ సిటీ | కువైట్ దినార్ | |
91. కిర్గిజిస్తాన్ | బిష్కెక్ | సోమ్ | |
L
| |||
92. లావోస్ | వియన్షియానె | కిప్ | |
93. లాట్వియా | రిగా | యూరో | |
94. లెబనాన్ | బీరూట్ | లెబనీస్ పౌండ్ | |
95. లెసోతో | మసేరు | లోటి | |
96. లైబీరియా | మోన్రోవియా | లైబీరియా డాలర్ | |
97. లిబియా | ట్రిపోలి | లిబియన్ దినార్ | |
98. లిచ్టెన్ స్ట్టీన్ | వడుజ్ | స్విస్ ఫ్రాంక్ | |
99. లిత్వేనియా | విల్నియస్ | యూరో | |
100. లగ్జెంబర్గ | లగ్జెంబర్గ సిటీ | యూరో | |
M
| |||
101. మడగాస్కర్ | అంటనానరివొ | మలగాసి అరియరి | |
102. మలావీ | లిలాంగ్వే | మలావి క్వాచా | |
103. మలేషియా | కౌలాలంపూర్ | రింగ్గిట్ | |
104. మాల్దీవులు | మాలె | మాల్దివియన్ రూపాయి | |
105. మాలి | బమాకో | పశ్చిమ ఆఫ్రికా సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ | |
106. మాల్టా | వాలెట్టా | యూరో | |
107. మార్షల్ ఐలాండ్ | మజురో | యుఎస్ డాలర్ | |
108. మారిటానియా | నవుక్ఛోట్ | అవుగియా (Ouguiya) | |
109. మారిషస్ | పోర్ట్ లూయిస్ | మారిషస్ రుపీ | |
110. మెక్సికో | మెక్సికో సిటీ | మెక్సికన్ పెసో | |
111. ఫెడరల్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మైక్రోనేసియా | పలికిర్ | యుఎస్ డాలర్ | |
112. మొనాకొ | మొనాకొ | యూరో | |
113. మంగోలియా | ఉలన్ బటర్ | టొగ్రొగ్ | |
114. మాంటినిగ్రో | పొడ్గారికా | యూరో | |
115. మొరాకొ | రబాత్ | దిర్హం | |
116. మొజాంబిక్ | మపుటో | మెటికల్ | |
117. మియన్మార్ (బర్మా) | న్యేఫిడా | క్యాట్ (kyat) | |
N
| |||
118. నమీబియా | విండ్హక్ | నమీబియా డాలర్ | |
119. నౌరు | యారెన్ | ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ | |
120. నేపాల్ | ఖాట్మండు | నేపాలిస్ రుపీ | |
121. నెదర్లాండ్స | ఆమ్స్టర్ డమ్, దిహేగ్ | యూరో | |
122. న్యూజిలాండ్ | వెల్లింగ్టన్ | న్యూజిలాండ్ డాలర్ | |
123. నికరాగువా | మనాగ్వా | కర్డోబా | |
124. నిగెర్ | నియామె | పశ్చిమ ఆఫ్రికా సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ | |
125. నైజీరియా | అబుజా | నైరా | |
126. నార్వే | ఓస్లో | నార్వేజియన్ క్రోన్ | |
O
| |||
127. ఒమన్ | మస్కట్ | ఒమనీ రియల్ | |
P
| |||
128. పాకిస్తాన్ | ఇస్లామాబాద్ | పాకిస్తాన్ రూపీ | |
129. పలావు | మెలెకియోక్ | యుఎస్ డాలర్ | |
130. పనామా | పనామా సిటీ | బాల్బొవా, యుఎస్ డాలర్ | |
131. పాపువా న్యూగినియా | పొర్ట మోరెస్బీ | పాపువా న్యూగినియా కినా | |
132. పరాగ్వే | అసున్ సియాన్ | గౌరానీ | |
133. పెరూ | లిమా | న్యూవోసోల్ | |
134. ఫిలిప్పైన్స | మనీలా | ఫిలిప్పైన్ పెసో | |
135. పోలండ్ | వార్సా | జొలోటి (Zloty) | |
136. పోర్చుగల్ | లిస్బన్ | యూరో | |
Q
| |||
137. ఖతార్ | దోహా | ఖతారిరియాల్ | |
R
| |||
138. దక్షిణ కొరియా (Republic of Korea) | సియోల్ | వన్ (Won) | |
139. రిపబ్లిక్ ఆఫ్ మాల్దోవా | చిసినౌ | లియు | |
140. రొమేనియా | బుకారెస్ట్ | రొమేనియన్ లియు | |
141. రష్యా | మాస్కో | రూబుల్ | |
142. రువాండా | కిగాలి | రువాండన్ ఫ్రాంక్ | |
S
| |||
143. సెయింట్ కిట్స్ నేవిస్ | బస్సటెరె | తూర్పు కరేబియన్ డాలర్ | |
144. సెయింట్ లూసియా | కాస్ట్రీస్ | తూర్పు కరేబియన్ డాలర్ | |
145. సెయింట్ విన్సెంట్ | కింగ్స్టౌన్ | తూర్పు కరేబియన్ డాలర్ | |
146. సమోయా | అపియా | తాల | |
147. శాన్ మారినో | శాన్ మారినో | యూరో | |
148. సావో టోమ్ అండ్ ప్రిన్సిపె | సావో టోమ్ | దోబ్రా | |
149. సౌది అరేబియా | రియాద్ | రియాల్ | |
150. సెనెగల్ | డాకర్ | పశ్చిమ ఆఫ్రికా సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ | |
151. సెర్బియా | బెల్గ్రేడ్ | సెర్బియన్ దినార్ | |
152. సీషెల్స్ | విక్టోరియా | సీషెల్స్ రూపాయి | |
153. సియర్రా లియెన్ | ఫ్రీటౌన్ | లియోనే | |
154. సింగపూర్ | సింగపూర్ సిటీ | సింగపూర్ డాలర్ | |
155. స్లోవేకియా | బ్రాతిస్లావా | యూరో | |
156. స్లోవేనియా | జుబ్లిజన(Ljubljana) | యూరో | |
157. సోలోమన్ ఐలాండ్స్ | హోనియారా | సోలోమన్ ఐలాండ్స్ డాలర్ | |
158. సోమాలియా | మొగదిషు | సొమాలి షిల్లింగ్ | |
159. దక్షిణాఫ్రికా | ప్రిటోరియా, కేప్టౌన్ | రాండ్ | |
160. దక్షిణ సూడాన్ | జుబా | సుడానీస్ పౌండ్ | |
161. స్పెయిన్ | మాడ్రిడ్ | యూరో | |
162. శ్రీలంక | కొలంబొ | శ్రీలంక రూపీ | |
163. సూడాన్ | కార్టోమ్ | సూడానీస్ పౌండ్ | |
164. సురినేం | పారామరిబో | సురినేమీస్ డాలర్ | |
165. స్వాజిలాండ్ | ఎంబబానె | లిలాంగేనీ | |
166. స్వీడన్ | స్టాక్ హోమ్ | స్వీడిష్ క్రొనా | |
167. స్విట్జర్లాండ్ | బెర్న | స్విస్ ఫ్రాంక్ | |
168. సిరియా | డమాస్కస్ | సిరియన్ పౌండ్ | |
T
| |||
168. తజికిస్తాన్ | దుషాంబే | సొమోని | |
170. థాయ్లాండ్ | బ్యాంకాక్ | థాయ్ బాత్ | |
171. మాసిడోనియా | స్కోప్జే | మాసిడోనియా దినార్ | |
172. తూర్పు తిమోర్ | దిలీ | యుఎస్ డాలర్ | |
173. టోగో | లోమె | పశ్చిమ ఆఫ్రికా సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ | |
174. టోంగా | నుకులోఫా(Nuku'alofa) | పాంగా (Pa'anga) | |
175. ట్రినిడాడ్అండ్ టొబాగో పోర్ట ఆఫ్ | స్పెయిన్ | టి.టి. డాలర్ | |
176. ట్యునీషియా | టునిష్ | ట్యునీషియన్ దినార్ | |
177. టర్కీ | అంకారా | టర్కిస్ లీరా | |
178. తుర్క్మెనిస్తాన్ | అష్గబట్ | న్యూ మానట్ | |
179. తువాలు | ఫ్యునఫుటి | తువాలుయన్ డాలర్, ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ | |
U
| |||
180. ఉగాండా | కంపాలా | ఉగాండా షిల్లింగ్ | |
181. ఉక్రెయిన్ | కీవ్ | హైనియా (Hryvnia) | |
182. యునెటైడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ | అబూదాబి | దిర్హం | |
183. యునెటైడ్ కింగ్డమ్ | లండన్ | పౌండ్స్టెర్లింగ్ | |
184. యునెటైడ్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ టాంజానియా | డొడొమా | టాంజానియన్ షిల్లాంగ్ | |
185. యునెటైడ్ స్టేట్స్ ఆప్ అమెరికా | వాషింగ్టన్ డి.సి. | యుఎస్డాలర్ | |
186. ఉరుగ్వే | మాంటి వీడియో | ఉరుగ్వే పెసొ | |
187. ఉజ్బెకిస్తాన్ | తాష్కంట్ | ఉజ్బెకిస్తాన్ సోమ్ | |
V
| |||
188. వనౌతు | పోర్ట్ విలా | వనౌతువటు | |
189. వెనెజువెలా | కారకస్ | బొలివర్ ఫ్యుర్టె | |
190. వియాత్నాం | హనోయ్ | డాంగ్ | |
Y
| |||
191. ఎమెన్ | సనా | రియాల్, దినార్ | |
Z
| |||
192. జాంబియా | లుసాకా | జాంబియన్ క్వాచా | |
193. జింబాబ్వే | హరారే | యుఎస్ డాలర్ |
ఐక్యరాజ్య సమితి సభ్యత్వం లేని/పరిశీలక హోదా కలిగిన దేశాలు - 4
(Non-Member States/Observers of UNO)
1. కొసోవొ | ప్రిస్టినా | యూరో |
2. తైవాన్ | తైపీ | న్యూ తైవాన్ డాలర్ |
3. వాటికన్ సిటీ | వాటికన్ సిటీ | యూరో |
4. పాలస్తీనా | జెరూసలెం | ఈజిప్షియన్ పౌండ్, షెకెల్ |
బ్రిటిష్ ఆధీనంలో ఉన్న ప్రాంతాలు (British Overseas Territories)
దేశం (Country) | రాజధాని (Capital) | ద్రవ్యం (Currency) |
1. అక్రోతిరి & దెకెలియా | ఎపిస్కోపి కంటోన్మెంట్ | యూరో |
2. ఆంగ్విల్లా | ది వ్యాలీ | తూర్పు కరేబియన్ డాలర్ |
3. బెర్ముడా | హామిల్టన్ | బెర్మూడియన్ డాలర్ |
4. బ్రిటిష్ అంటార్కిటిక్ టెర్రిటరీ | రోథెరా | పౌండ్ స్టెర్లింగ్ |
5. బ్రిటిష్ ఇండియన్ ఓషన్ టెర్రిటరీ | డిగో గార్షియా | పౌండ్ స్టెర్లింగ్, యూఎస్ డాలర్ |
6. బ్రిటిష్ వర్జిన్ ఐలాండ్స్ | రోడ్ టౌన్ | యుఎస్ డాలర్ |
7. కేమాన్ ఐలాండ్స్ | జార్జిటౌన్ | కేమన్ ఐలాండ్స్ డాలర్ |
8. ఫాల్క్లాండ్ ఐలాండ్స్ | స్టాన్లీ | ఫాల్క్లాండ్స్ పౌండ్ |
9. గిబ్రాల్టర్ | గిబ్రాల్టర్ | గిబ్రాల్టర్ పౌండ్ |
10. మాంట్సెర్ర ట్ | ప్లిమౌత్ | తూర్పు కరేబియన్ డాలర్ |
11. పిట్కెయిర్న్ ఐలాండ్స్ | ఆడమ్స్ టౌన్ | న్యూజిలాండ్ డాలర్ |
12. సెయింట్ హెలెనా | జేమ్స్ టౌన్ | సెయింట్ హెలెనా పౌండ్, పౌండ్ స్టెర్లింగ్ |
13. దక్షిణ సాండ్విచ్ ఐలాండ్స్ | కింగ్ ఎడ్వర్డ్ పాయింట్ | పౌండ్ స్టెర్లింగ్ |
14. టర్క్స్ అండ్ కెయికాస్ ఐలాండ్స్ | కాక్ టౌన్ | యుఎస్ డాలర్ |
స్వతంత్ర ప్రాంతాలు - వాటి మాతృ దేశాలు
(Unincorporated Organized Territories, Overseas collectivity, British Crown Dependency, External Territory and Commonwealth Nations)
దేశం | రాజధాని | అధిపత్య రాజ్యం |
1. వాలిస్ అండ్ ఫ్యుటునా | మటా-ఉటు | ఫ్రెంచ్ రిపబ్లిక్ |
2. యునెటైడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ వర్జిన్ ఐలాండ్స్ | చార్లొటే అమెలీ | అమెరికా |
3. సింట్ మార్టన్ | ఫిలిప్స్బర్గ్ | నెదర్లాండ్స్ |
4. షహ్రావి అరబ్ డెమొక్రటిక్ రిపబ్లిక్ | లేయౌన్ | స్పెయిన్ |
5. ప్యూర్టో రికో | శాన్ జాన్ | అమెరికా |
6. ఉత్తర మారియానా ఐలాండ్స్ | కేపిటొల్ హిల్ | అమెరికా |
7. నార్ఫోల్క్ ఐలాండ్ | కింగ్స్టన్ | ఆస్ట్రేలియా |
8. న్యూ కాలడోనియా | నౌమియా | ఫ్రెంచ్ రిపబ్లిక్ |
9. మార్టినిక్ | ఫోర్ట్-డి-ఫ్రాన్స్ | ఫ్రెంచ్ రిపబ్లిక్ |
10. జెర్సీ | సెయింట్ హీలియర్ | బ్రిటన్ క్రౌన్ డిపెండెన్సీ |
11. ఐసిల్ ఆఫ్ మ్యాన్ | డగ్లస్ | బ్రిటన్ క్రౌన్ డిపెండెన్సీ |
12. హాంగ్కాంగ్ | హాంగ్కాంగ్ సిటీ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ | చైనా |
13. గామ్ | హగట్న | అమెరికా |
14. గ్రీన్ల్యాండ్ | నూక్ | కింగ్డం ఆఫ్ డెన్మార్క్ |
15. ఫ్రెంచ్ పాలినేసియా | పపెటి | ఫ్రెంచ్ రిపబ్లిక్ |
16. ఫ్రెంచ్ గినియా | - | ఫ్రెంచ్ రిపబ్లిక్ |
17. కిస్మస్ ఐలాండ్స్ | ఫ్లైయింగ్ ఫిస్ కోవ్ | ఆస్ట్రేలియా |
18. అమెరికన్ సమోయా | పాగో పాగో | అమెరికా |
కరెన్సీ - విశేషాలు
- యూరోపియన్ యూనియన్లో సభ్యదేశాలై యూరో(Euro) ని అధికారిక కరెన్సీగా కలిగిన దేశాలు - 19 (ఆస్ట్రియా, బెల్జియం, సైప్రస్, ఈస్టోనియా, ఫిన్లాండ్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, గ్రీస్, ఐర్లాండ్, ఇటలీ, లాత్వియా, లిత్వేనియా, లక్సెంబర్గ్, మాల్టా, నెదర్లాండ్స్, పోర్చుగల్, స్లొవేకియా, స్లొవేనియా, స్పెయిన్)
- యూరోపియన్ యూనియన్లో సభ్యదేశాలు కాకుండా యూరోని అధికారిక కరెన్సీగా కలిగిన దేశాలు - 6 (అండోర్రా, కొసోవా, మాంటెనిగ్రో, మొనాకో, శాన్ మారినో, వాటికన్ సిటీ)
- యుఎస్ డాలర్ (USD)ని అధికారిక కరెన్సీగా కలిగిన దేశాలు - 8 (అమెరికా, తూర్పు తిమోర్, ఈక్వెడార్, ఎల్సాల్వడార్, మార్షల్ ఐలాండ్, మైక్రోనేసియా, పలావు, పనామా, జింబాబ్వే)
- పశ్చిమ ఆఫ్రికా సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ (West African CFA franc) ని అధికారిక కరెన్సీగా కలిగిన దేశాలు - 8 (బెనిన్, బుర్కినా ఫాసో, గినియా బిస్సౌ, ఐవరీ కోస్ట్, మాలి, నిగర్, సెనెగల్, టోగో)
- మధ్య ఆఫ్రికా సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్(CentralAfrican CFA franc) ని అధికారిక కరెన్సీగా కలిగిన దేశాలు - 6 (కామెరూన్, సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్, చాద్, కాంగో, ఈక్విటోరియల్ గినియా, గాబన్)
- తూర్పు కరేబియన్ డాలర్ (East Caribbean dollar)ని అధికారిక కరెన్సీగా కలిగిన దేశాలు - 6(ఆంటిగ్వా అండ్ బార్బుడా, డొమినిక, గ్రెనెడా, సెయింట్ కిట్స్ అండ్ నేవిస్, సెయింట్ లూసియా, సెయింట్ విన్సెంట్)
- ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ని అధికారిక కరెన్సీగా కలిగిన దేశాలు - 4 (ఆస్ట్రేలియా, కిరిబతి, నౌరు, తువాలు)
No comments:
Post a Comment